以下の料金には、全て別途消費税がかかります。
また、税務サービスの顧問契約については入力業務の料金は含まれておりません。税務サービスで記載ございますように、原則お客様にエクセルなどの表計算ソフトか市販の会計ソフトでデータの整理をしていただくことを前提とした形でご案内させていただいております。
もし、お客様の方でデータの入力が難しい場合は別途、記帳代行サービスも併せてご利用いただくことになります。
※以下の金額は、あくまで目安でございます。お客様の状況によっては、金額が多少前後することがございます。
決算・申告のみお客様
期中の取引については、原則お客様側で仕訳入力まで完成していただき、決算処理及び申告のみをこちらで行います。
期中での確認ができないため、決算料が顧問契約のお客様より割高になっております。
前期売上高 | 決算料 |
1,000万円未満 | 150,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 270,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 350,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 450,000円 |
1億円以上 | 別途お見積り |
顧問契約のお客様
基本料金
個人事業主のお客様は、お客様のところにご訪問しての定期的なミーティングを行うプランはございませんので、お客様のご要望に合わせて、ミーティングが必要な時は、弊事務所にご来所いただくか電話での面談となります。
前期売上高 | 月額報酬 | 決算料 | 年間合計 |
1,000万円未満 | 5,000 円/月 | 90,000 円/1回 | 150,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 10,000 円/月 | 150,000 円/1回 | 270,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 15,000 円/月 | 170,000 円/1回 | 350,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 20,000 円/月 | 210,000 円/1回 | 450,000円 |
1億円以上 | 別途お見積り |
オプション料金
項目 | 基本料金 | 備考 |
記帳代行サービス | 5,000円~20,000円 /月 | お客様の仕訳量に応じて決定いたします。ただ、仕訳量によってはお受けできない場合がございますので、ご了解ください。 |
経理業務支援サービス | 30,000円 /1回 | お客様側で経理業務が行えるようになるまでの期間限定のサービスです。左記料金は、1回あたりの料金です。 |
年末調整・給与支払報告書 | 30,000円 | 5名までの料金です。5名以上は、1名あたり5,000円を加算いたします。 |
法定調書合計表 | 15,000円 | |
償却資産税 | 15,000円 | 5件までの料金です。5件以上は、1件あたり2,000円を加算いたします。 |
税務調査立ち合い | 100,000円 | 1日当たりの料金です。 |
修正申告書 | 100,000円 |
料金事例
事例①
- 年間売上:500万円
- 従業員:無
- 償却資産税申告:なし
- 仕訳数:20件/月
- 顧問契約:なし
項目 | 記帳代行あり | 記帳代行なし |
記帳代行手数料 | 5,000円/月 | - |
決算報酬 | 150,000円 | 150,000円 |
年間合計 | 210,000円 | 150,000円 |
事例②
- 年間売上:1,200万円
- 従業員:2名
- 償却資産税申告:なし
- 仕訳数:40件/月
- 顧問契約:あり
項目 | 記帳代行あり | 記帳代行なし |
記帳代行手数料 | 5,000円/月 | - |
月額報酬 | 10,000円/月 | 10,000円/月 |
決算報酬 | 150,000円 | 150,000円 |
年末調整/法定調書手数料 | 45,000円 | 45,000円 |
年間合計 | 375,000円 | 315,000円 |
事例③
- 年間売上:2,300万円
- 従業員:6名
- 償却資産税申告:なし
- 仕訳数:60件/月
- 顧問契約:あり
項目 | 記帳代行あり | 記帳代行なし |
記帳代行手数料 | 10,000円/月 | - |
月額報酬 | 15,000円/月 | 15,000円/月 |
決算報酬 | 170,000円 | 170,000円 |
年末調整/法定調書手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
年間合計 | 520,000円 | 400,000円 |
事例④
- 年間売上:7,000万円
- 従業員:10名
- 償却資産税申告:なし
- 仕訳数:100件/月
- 顧問契約:あり
項目 | 記帳代行あり | 記帳代行なし |
記帳代行手数料 | 15,000円/月 | - |
月額報酬 | 20,000円/月 | 20,000円/月 |
決算報酬 | 210,000円 | 210,000円 |
年末調整/法定調書手数料 | 70,000円 | 70,000円 |
年間合計 | 700,000円 | 520,000円 |