以下の料金には、全て別途消費税がかかります。
また、税務サービスの顧問契約については入力業務の料金は含まれておりません。税務サービスで記載ございますように、原則お客様にエクセルなどの表計算ソフトか市販の会計ソフトでデータの整理をしていただくことを前提とした形でご案内させていただいております。
もし、お客様の方でデータの入力が難しい場合は別途、記帳代行サービスも併せてご利用いただくことになります。
※以下の金額は、あくまで目安でございます。お客様の状況によっては、金額が多少前後することがございます。
目次
決算・申告のみお客様
期中の取引については、お客様側でまとめていただき、決算処理及び申告のみをこちらで行います。
期中での確認ができないため、決算料が顧問契約のお客様より割高になっております。
前期売上高 | 決算料 |
1,000 万円未満 | 200,000円 |
1,000万円以上 5,000万円未満 | 320,000円 |
5,000万円 以上1億円未満 | 400,000円 |
1億円以上2億円未満 | 480,000円 |
2億円以上3億円未満 | 600,000円 |
3億円以上 | 別途お見積り |
顧問契約のお客様
基本料金(低額プラン)
こちらからご訪問する形での定期的なミーティングがないため、通常プランより割安となります。
ミーティングが必要な時は、弊事務所にご来所いただくか電話での面談となります。
前期売上高 | 月額報酬 | 決算料 | 年間合計 |
1,000 万円未満 | 10,000 円/月 | 130,000 円/1回 | 250,000円 |
1,000万円以上 5,000万円未満 | 20,000 円/月 | 160,000 円/1回 | 400,000円 |
5,000万円 以上1億円未満 | 25,000 円/月 | 200,000 円/1回 | 500,000円 |
1億円以上2億円未満 | 30,000 円/月 | 240,000 円/1回 | 600,000円 |
2億円以上3億円未満 | 40,000 円/月 | 270,000 円/1回 | 750,000円 |
3億円以上 | 別途お見積り |
基本料金(通常プラン)
こちらからご訪問して定期的なミーティングを行うプランです。
回数は、お客様の売上規模によって異なります。
概ね1億円未満の売上で3か月に1度、1億円から3億円の売上で2か月に1度、
3億円以上で毎月といった感じでお考え下さい。
前期売上高 | 月額報酬 | 決算料 | 年間合計 |
1,000 万円未満 | 20,000 円/月 | 130,000 円/1回 | 370,000円 |
1,000万円以上 5,000万円未満 | 30,000 円/月 | 160,000 円/1回 | 520,000円 |
5,000万円 以上1億円未満 | 35,000 円/月 | 200,000 円/1回 | 620,000円 |
1億円以上2億円未満 | 40,000 円/月 | 240,000 円/1回 | 720,000円 |
2億円以上3億円未満 | 50,000 円/月 | 270,000 円/1回 | 870,000円 |
3億円以上 | 別途お見積り |
オプション料金
項目 | 基本料金 | 備考 |
記帳代行サービス | 5,000円~25,000円 /月 | お客様の仕訳量に応じて決定いたします。ただ、仕訳量によってはお受けできない場合がございますので、ご了解ください。 |
経理業務支援サービス | 30,000円 /1回 | お客様側で経理業務が行えるようになるまでの期間限定のサービスです。左記料金は、1回あたりの料金です。 |
年末調整・給与支払報告書 | 30,000円 | 5名までの料金です。5名以上は、1名あたり5,000円を加算いたします。 |
法定調書合計表 | 15,000円 | |
償却資産税 | 15,000円 | 5件までの料金です。5件以上は、1件あたり2,000円を加算いたします。 |
税務調査立会 | 50,000円 | 1日当たりの料金です。 |
修正申告書 | 50,000円 | 1期分のお値段です。 |
料金事例
事例①
- 年間売上:700万円
- 役員・従業員:2名
- 償却資産税申告:なし
- 仕訳数:30件/月
- 定期面接:なし
- プラン:低額プラン
項目 | 記帳代行あり | 記帳代行なし |
記帳代行手数料 | 5,000円/月 | - |
月額報酬 | 10,000円/月 | 10,000円/月 |
決算報酬 | 130,000円 | 130,000円 |
年末調整/法定調書手数料 | 45,000円 | 45,000円 |
年間合計 | 355,000円 | 295,000円 |
事例②
- 年間売上:3,000万円
- 役員・従業員:3名
- 償却資産税申告:なし
- 仕訳数:60件/月
- 定期面接:あり(年4回)
- プラン:通常プラン
項目 | 記帳代行あり | 記帳代行なし |
記帳代行手数料 | 10,000円/月 | - |
月額報酬 | 30,000円/月 | 30,000円/月 |
決算報酬 | 160,000円 | 160,000円 |
年末調整/法定調書手数料 | 45,000円 | 45,000円 |
年間合計 | 685,000円 | 565,000円 |
事例③
- 年間売上:7,000万円
- 役員・従業員:5名
- 償却資産税申告:なし
- 仕訳数:80件/月
- 定期面接:あり(年4回)
- プラン:通常プラン
項目 | 記帳代行あり | 記帳代行なし |
記帳代行手数料 | 10,000円/月 | - |
月額報酬 | 35,000円/月 | 35,000円/月 |
決算報酬 | 200,000円 | 200,000円 |
年末調整/法定調書手数料 | 45,000円 | 45,000円 |
年間合計 | 785,000円 | 665,000円 |
事例④
- 年間売上:1億5,000万円
- 役員・従業員:10名
- 償却資産税申告:あり
- 仕訳数:150件/月
- 定期面接:あり(年6回)
- プラン:通常プラン
項目 | 記帳代行あり | 記帳代行なし |
記帳代行手数料 | 20,000円/月 | - |
月額報酬 | 40,000円/月 | 40,000円/月 |
決算報酬 | 240,000円 | 240,000円 |
年末調整/法定調書手数料 | 70,000円 | 70,000円 |
償却資産税申告 | 15,000円 | 15,000円 |
年間合計 | 1,045,000円 | 805,000円 |
事例⑤
- 年間売上:2億5,000万円
- 役員・従業員:15名
- 償却資産税申告:あり
- 仕訳数:200件/月
- 定期面接:あり(毎月)
- プラン:通常プラン
項目 | 記帳代行あり | 記帳代行なし |
記帳代行手数料 | 25,000円/月 | - |
月額報酬 | 50,000円/月 | 50,000円/月 |
決算報酬 | 270,000円 | 270,000円 |
年末調整/法定調書手数料 | 95,000円 | 95,000円 |
償却資産税申告 | 15,000円 | 15,000円 |
年間合計 | 1,280,000円 | 980,000円 |